| Ugens vindere 19. maj
Vi spillede Stableford.
|
|
|
Vindere: |
|
| A. 1. Anni Thomsen | 41 point |
| 2. Charlotte Christensen | 40 point |
| 3. Lis Tvede | 38 point |
| B. 1. Annemarie Wørtz | 41 point |
| 2. Rie Lykke Poulsen | 40 point |
| 3. Karine Bech | 37 point |
| C. 1. Lita Køhler Christensen | 36 point |
| 2. Birgit Bistrup | 36 point |
| 3. Anette Perk | 36 point |

